- YG550-A(B)型遙控割草機(jī)
- 新款遙控割草機(jī)
- LD35-2遙控駕駛履帶式微耕機(jī)
- 遙控打藥機(jī)
- LD50-2履帶式拖拉機(jī)
- 仿生搖擺雙動(dòng)力雙風(fēng)送遙控打藥機(jī)
- 田園管理機(jī)3TG-4Q-B
- 履帶式旋耕機(jī)3TG-LD80
- 履帶式茶園機(jī)3TG-LD60
- 履帶式推土機(jī)3TG-LD80
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù)值 | |
1 | 主機(jī) | 型號(hào) | 3TG-4Q-B | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1700×600×990 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 104 | ||
主傳動(dòng)方式 | 三角皮帶 | |||
離合器形式 | 漲緊輪式 | |||
行走輪形式 | 膠輪 | |||
2 | 配套動(dòng)力 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶展熊機(jī)械制造有限公司 | |
型號(hào)名稱(chēng) | 170F/P | |||
標(biāo)定功率 | kW | 4.0 | ||
而定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | ||
燃油種類(lèi) | 汽油 | |||
3 | 配套鋤草裝置 | 除草裝置型式 | 鋤草輪式 | |
鋤草裝置數(shù)量 | 個(gè) | 2 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1700×800×1000 | ||
工作寬幅 | cm | 70 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(整機(jī)+鋤草) | kg | 110 | ||
傳動(dòng)形式 | 齒輪+鏈條 | |||
連接方式 | 直聯(lián) | |||
作業(yè)速度 | Km/h | ≥0.5 | ||
鋤草深度 | cm | ≥3 | ||
4 | 配套起壟器 | 起壟器型式 | 蝶形起壟器+犁鏟式 | |
起壟數(shù)量 | 壟 | 1 | ||
工作寬幅 | Cm | 30~40 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1650×800×950 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(整機(jī)+起壟) | kg | 123 | ||
傳動(dòng)方式 | 齒輪+鏈條 | |||
連接方式 | 直聯(lián)式 | |||
作業(yè)速度 | Km/h | ≥0.5 | ||
起壟高度 | cm | ≥14 | ||
5 | 其他工作參數(shù) | 工作檔位 | 高速/低速兩個(gè)前進(jìn)檔、開(kāi)溝(倒檔)、空檔 | |
啟動(dòng)方式 | 手拉式/電啟動(dòng) | |||
點(diǎn)火方式 | 電子打火/壓縮爆燃 |
本文來(lái)源:http://hangkun.com.cn/tianyuan/240.html